釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~38㎝ | 1~17匹 | 観音沖 | 40~50m | 大潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | 18~26㎝ | 1~12匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 17~18度 |
コメント | 午前は観音沖で徐々に潮が速まり苦戦ながらも大サバ交じり良型アジがポッツラ・ポッツラ上がりました、午後は猿島沖にて一時ポツリ・ポツリ有りましたが難しい釣りでした。トップはベテラン江戸川区の森氏でした。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~26㎝ | 0~6匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 今日は喰い渋り大苦戦でした、明日の好転に期待お待ちしてます。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~26㎝ | 2~19匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | 18~26㎝ | 1~12匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 17~18度 |
コメント | 全般的に反応が薄目で喰渋りました、前半ポツポツ一時有りましたが後半大苦戦致しました。他にイシモチ、サバ若干。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~26㎝ | 18~31匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 16~17度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、前半の下げ潮でポツポツ・・ダブル交じり上がりました、トップは世田谷区の杉本氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 22~58匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 16~17度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした潮も薄濁りでコマセが効き出すとポツリ・ポツリ順調に上がりました。トップは地元の西田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~26㎝ | 5~34匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 16~17度 |
午後アジ | 18~26㎝ | 27~33匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 16~17度 |
コメント | 午前は後半の潮でポツリポツリ・・ダブル交じり上がりました、他に黒鯛(2㎏)、イシモチ等出ました。トップは地元の村田氏。午後は潮のたるみまで順調にポツポツ上がりました。トップは神奈川区の神谷氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~26㎝ | 2~25匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮澄気味 | 16~17度 |
午後アジ | 18~26㎝ | 8~51匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮澄気味 | 16~17度 |
コメント | 全般的に潮が鈍いながらも一時ポッツラ・ポッツラ上がりました、他イシモチ若干。トップは地元の荻野氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~23㎝ | 2~10匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 今日は反応のわりに喰いが立たず苦戦しました、一時イシモチ交じりポツリポツリ有りました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 5~48匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした潮も効いて順調にポツリポツリ上がりましたトップは江東区の高原氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 1~23匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした下げ潮が程よく効いて時にダブル交じり上がりました、後半潮が止まり苦戦。トップは世田谷区の杉本氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~23㎝ | 1人20匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | 20~23㎝ | 5~16匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 15~16度 |
コメント | 午前はお1人で頑張って頂きました、半ばサバが交じってポツリポツリ有りました、午後は前半ポツポツでした。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 0~10匹 | 観音沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 20~23㎝ | 5~24匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 全般的に喰い渋りましたが午後の上げ潮で一時ポツリポツリ上がりました、午前は観音沖でサバ交じりでした。トップは綾瀬市の山口氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
午後アジ | 20~23㎝ | 12~48匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 午後からの潮が程よく効いてポツリポツリ終始上がりました、トップは横浜の島田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~23㎝ | 7~25匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした徐々に風が増して釣り辛い中頑張って頂きました、単発ながらもポッツリ・ポッツリ出る感じでした、他イシモチ等。トップは地元の西田氏。明日もお待ちしてます! |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~23㎝ | 1人25匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 20~23㎝ | 18~23匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 全般的に魚影は薄目ですがポッツラポッツラ終始上がる感じでした。トップは地元の青木氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~35㎝ | 3~22匹 | 観音沖 | 40m | 中潮澄気味 | 14~15度 |
サバ | 35~42㎝ | 2~11本 | 観音沖 | 40m | 中潮澄気味 | 14~15度 |
コメント | 午前の出船でした、大サバも交じって良型アジがポツリ・ポツリ上がりました!チビッ子も大はりきりでした!他にホウボウ等出ました。トップは墨田区の坂井氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~35㎝ | 2~16匹 | 観音沖 | 40m | 中潮澄気味 | 14~15度 |
午後アジ | 20~23㎝ | 4~15匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮澄気味 | 13~14度 |
コメント | 午前は潮が徐々に速まりながらも良型アジが大サバ交じりポッツリ・ポッツリ・・上がり悪戦苦闘しながらもチビッ子も大活躍!午後は風が強まり猿島真沖にて釣り辛い中頑張って頂きました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~35㎝ | 6~27匹 | 観音沖 | 40m | 中潮澄気味 | 14~15度 |
サバ | 35~42㎝ | 2~10本 | 観音沖 | 40m | 中潮澄気味 | 14~15度 |
コメント | 午前の出船でした潮が速く釣り辛い中頑張って頂きました、サバ交じりポツリポツリ上がりました。トップは小平市の小野澤氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~23㎝ | 3~21匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 20~23㎝ | 7~19匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 潮が澄んで全般的に喰い渋りました、一時ポツリ・ポツリ有りました。他にイシモチ、サバ出ました。トップは地元の加瀬氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~33㎝ | 5~22匹 | 久里浜沖 | 80~90m | 大潮薄濁り | 13~14度 |
午後アジ | 20~25㎝ | 12&13匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 13~14度 |
コメント | 午前は南風が徐々に強まり波も出てきてコンディション悪い中皆さん頑張って頂きました、サバ交じり中アジがポッツラ・ポッツラでした、午後は風が強まり猿島沖で一時ポツポツでした。トップは午前地元の木崎氏、午後は五十嵐氏。 |
横須賀新安浦港 村上釣舟店(千代吉丸)は、周年午前と午後のアジ船を行っております。
近場の釣り物なのでビギナーやファミリーにもお勧め!手ぶらでお気軽にお越し下さい。
道具一式&ライフジャケット、カッパや長靴もレンタル可能なので、気軽に楽しめます!
大型船で就航しており、フル装備で、安全、快適な釣りが楽しめます。
キャビン、トイレ 充実完備 していますので女性の方も安心です。
神奈川県横須賀市平成町3-4
釣舟予約・お問い合わせ
携帯:090-8644-2692
自宅:046-822-1779