釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~28㎝ | 5~28匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 12~13度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 13~42匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 12~13度 |
コメント | 午前は潮のたるみまでポッツン・ポッツン単発で上がりましたが後半苦戦しました、トップは入間市の堀口氏。午後は潮の効き出しでポツリ・ポツリ上がりました、他イシモチ、ワラサが出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~28㎝ | 3~25匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 12~13度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 12~40匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 12~13度 |
コメント | 午前はやや波が立って道具がやり辛い感有りました、冷たくなって喰い渋る中活性足りず単発の上がり具合で苦戦、他にイナダ、イナワラ、イシモチが出ました。午後は潮が効き出すとポツリポツリ上がりました、トップは西区の本村氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~28㎝ | 15~41匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 12~13度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 23~64匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 12~13度 |
コメント | 全般的に潮も程よく効いて終始ポツリ・ポツリ上がりました、午前は他にイシモチ、黒鯛(2~2.5㎏)が2枚出ました。午後は他にイシモチ、ホウボウが出ました。トップは相模原市の三波氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~28㎝ | 4~22匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 12~13度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、コマセが効き出すとポツポツ有りましたが潮が今一効かず喰い渋り。トップは品川区の佐々木氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~28㎝ | 22~48匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 12~13度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でしたコマセが効き出すとポツ~リ・ポツ~リ・・上がる感じでした、トップは地元の西田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 22~56匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 13~14度 |
午後アジ | 20~30㎝ | 5~40匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 13~14度 |
コメント | 全般的にコマセが効き出すとポツリ・ポツリ時にダブル交じり上がりました、他にイシモチ、ワラサが2本出ました。トップは江戸川区の森氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 31~74匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 13~14度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 1人33匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 13~14度 |
コメント | 午前は上げ潮残りでポツポツ・・止まって中だるみ、後半潮効き出しにまたポツポツと好調堅持。トップは横浜市の増田氏。午後はお1人で頑張って頂きました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 13~29匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 13~14度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、前半潮の効き出しにはポツリ・ポツリ上がりましたが潮のたるみで苦戦しました、ワラサが1本、黒鯛(2.2~2.5㎏)が2枚出ました、トップは葉山町の吉田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 32~64匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 13~14度 |
午後アジ | 20~30㎝ | 11~38匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 13~14度 |
コメント | 午前はコマセの効き出しから終始ポツリ・ポツリ上がりました、ダブルも有って活発でした。他ワラサ1本と黒鯛(2㎏)が出ました、午後は上げ潮で前半好調でしたが後半苦戦。トップは武蔵村山市の桜井氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 19~44匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、コマセが効き出すと中型中心にポツポツ上がりました、後半に黒鯛(2㎏)が出ました、トップは地元の西田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 12~46匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 20~30㎝ | 5~25匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 午前船はコマセが効き出すと順調にポツポツ上がりました、北風が強まる中皆さん頑張って頂きました、他に黒鯛(2~2.2㎏)が2枚出ました。午後は苦戦しましたが一時ポツリ・ポツリ有りました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40㎝ | 22~43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 20~30㎝ | 24~47匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 全般的に潮も程よく効いてポッツラ・ポッツラ・・時にダブル交じり上がりました、他にワラサが3本、黒鯛(2.3㎏)、真鯛(3.3㎏)が出ました! |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~30㎝ | 13~32匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、コマセが効き出すとポツリ・ポツリ上がり出し潮の有る内は続きました。後半の黒鯛(2~2.5㎏)が2枚出ました!トップは品川区の森氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
午後アジ | 20~30㎝ | 12~45匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 15~16度 |
コメント | 午後からの出船でした、コマセが効き出すとコンスタントに上がり出しました時にダブル有り。後半に黒鯛(2㎏)が出ました!トップは狭山市の岡野氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 12~43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、徐々に南風が強まり道具もやり辛い中皆さん頑張って頂きました。コマセが効き出すとようやくポツリ・ポツリ上がり出しましたが中だるみ、後半潮がたるむとまた上がり出しました。トップは葉山町の友井氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 22~43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 1人22匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 15~16度 |
コメント | 午前は潮の有る内はポツリ・ポツリ時にダブルで上がりました、後半にワラサ、ヒラメが出ました。トップは港南区の大室氏。午後はお1人で頑張って頂きました、喰いは渋めでしたが後半に黒鯛(2.2㎏)が上がりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 23~37匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | 20~38㎝ | 27~47匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 15~16度 |
コメント | 全般的にコマセが効き出すと徐々に上がり出しました、中盤大型級も上がり出しました。他に黒鯛(2.2㎏)と真鯛(2.3~5㎏)が2枚出ました。トップは三浦市の杉野氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~36匹 | 13~46匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | 20~40㎝ | 22~38匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 15~16度 |
コメント | 全般的にポツリ・ポツリ終始上がりました、潮がたるむとアタリも遠のきました。トップは大田区の浅井氏。午後は潮が変わり大型級が主体でした。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 30~38匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、コマセが効き出すとダブル交じりポツリ・ポツリ上がりました。他サバとワラサが出ました。トップは松戸市の古賀氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40㎝ | 25~46匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、コマセが効き出すとポツリ・ポツリ上がりました、後半潮がたるむとアタリも鈍り気味でした。他サバが2本出ました。 |
横須賀新安浦港 村上釣舟店(千代吉丸)は、周年午前と午後のアジ船を行っております。
近場の釣り物なのでビギナーやファミリーにもお勧め!手ぶらでお気軽にお越し下さい。
道具一式&ライフジャケット、カッパや長靴もレンタル可能なので、気軽に楽しめます!
大型船で就航しており、フル装備で、安全、快適な釣りが楽しめます。
キャビン、トイレ 充実完備 していますので女性の方も安心です。
神奈川県横須賀市平成町3-4
釣舟予約・お問い合わせ
携帯:090-8644-2692
自宅:046-822-1779