釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 17~30㎝ | 5~35匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮澄気味 | 13~14度 |
午後アジ | 17~26㎝ | 8~34匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮澄気味 | 13~14度 |
コメント | 今日は冷え込みました、水温も下がり潮も鈍いせいか喰い渋りました、小ぶりが目立ちましたが一時ポツリポツリ上がりました、他に黒鯛(1.2~1.5㎏)が2枚出ました。トップは港南区の大室氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40㎝ | 6~36匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮澄気味 | 13~14度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした潮が鈍いせいか喰い渋りの感有り、一時良型級がポツリポツリ有りました。他に黒鯛(1.2~2㎏)が3枚出ました、トップは葉山町の吉田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40㎝ | 33~52匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 13~14度 |
午後アジ | 17~23㎝ | 1人20匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 午前はコマセが効き出すと今日も順調に良型主体にポツリポツリ上がりました、他に黒鯛(2.5㎏)と真鯛(3㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~40㎝ | 34~49匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 13~14度 |
午後アジ | 17~25㎝ | 28~39匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 今日は絶好の釣り日和!今日もコマセが効き出すと良型絶品アジがポツリポツリ上がりました中盤から後半には黒鯛(1.8~2.5㎏)が4枚でました。トップは目黒区の佐々木氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~40㎝ | 12~36匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 13~14度 |
午後アジ | 18~262㎝ | 35~62匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 午前は良型級がポツリポツリ上がりました、前半に真鯛(3㎏)が出ました、午後は小ぶりが目立ちましたがダブル交じり好調でした、後半にはヒラメ(1.2㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~40m | 30&43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮澄気味 | 13~14度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、北風が徐々に強まりコンディションの悪い中お二人で頑張って頂きました。コマセの効き出しからポツ~リ・ポツ~リ良型主体に上がりました、後半には黒鯛(2㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~40m | 13~42匹 | 猿島沖 | 30~40 | 中潮澄気味 | 13~14度 |
午後アジ | 18~26㎝ | 28~39匹 | 猿島沖 | 14~15m | 中潮澄気味 | 14~15度 |
コメント | 午前は下げ潮良く終始ポッツリ・ポッツリ・・良型主体に上がりました、他サバが若干有り 午後は小ぶりが目立ちましたが一時ポツポツ上がりました。トップは町田市の加藤氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~36m | 43~54匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮澄気味 | 13~14度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした途中冷たい雨の中頑張って頂きました、コマセが効いて来るとポツリポツリ良型主体に上がりました。トップは目黒区の佐野氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40m | 4~35匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮澄気味 | 13~14度 |
午後アジ | 18~33㎝ | 21~58匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮澄気味 | 13~14度 |
コメント | 午前は潮の変わり目を挟み苦戦気味ながらも後半潮の効き出しに良型主体にポツリポツリ上がりました、中盤に黒鯛(2㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40m | 23~56匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮澄気味 | 13~14度 |
午後アジ | 18~26㎝ | 48&53匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮澄気味 | 13~14度 |
コメント | 今日は良き釣り日和と成りましたコマセが効き出すと良型主体にポツリポツリ上がり出しました、後半に黒鯛(2㎏強)と真鯛(4㎏)が出ました! |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40m | 12~39匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮澄気味 | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、潮が効いてる内は良型主体にポッツリ・ポッツリ上がりましたトップは神奈川区の神谷氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40㎝ | 12~48匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 18~30㎝ | 7~33匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 今日は久々の凪で釣り日和となり午前は良型主体にポツリ・ポツリ上がりました、他に黒鯛(2㎏)と真サバが5本出ました。午後は小ぶりが目立ちましたが半ばヒラメ(1~1.5㎏)が4枚と黒鯛(2㎏)とホウボウが出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 10~41匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 18~30㎝ | 3~48匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 午前は北風が強く波も有りコンディション悪い中皆さん頑張って頂きました、中盤から良型主体にポツリ・ポツリ上がりました、他にサバが若干。トップは太田区の加藤氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40㎝ | 10~27匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮澄気味 | 16~17度 |
午後アジ | 20~40㎝ | 22~46匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮澄気味 | 16~17度 |
コメント | 午前は良型が揃いました!コマセが効き出すとポッツラ・ポツリ上がり出しました。午後からは上げ潮良く一時ポツポツ好調でした!トップはベテラン末永氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~40㎝ | 12~34匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、コマセが効き出すと良型級主体にポツリ・ポツリ上がりました。トップは世田谷区の高木氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~40㎝ | 13~28匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、北風やや強く波もでて苦戦ながらも大型級がポッツラ・ポッツラ上がりました。トップは世田谷区の杉本氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 3~23匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ‐ | ー |
コメント | 午前の出船でした風が有り波も高く苦戦ながらも大型級がポッツラ・ポッツラ上がりました、黒鯛(2.5㎏)が出ました。トップは川崎市の小坂氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 3~14匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | 18~33㎝ | 32~86匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 17~18度 |
コメント | 午前はやや風も強めでタナも取り辛い感有り、大型級主体にポッツラ・ポッツラ苦戦気味でした。午後は上げ潮が良く終始ポツポツダブル交じり上がりました。トップは地元の平田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 23~38匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、今日もコマセが効き出すとポツリポツリ良型アジが出始めました。後半には黒鯛(2㎏)が上がりました。トップは栄区の遠藤氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 18~49匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、コマセが効き出すと良型主体にポツリポツリ好調でした、他にはサバ若干。トップは地元の長谷川氏。 |
横須賀新安浦港 村上釣舟店(千代吉丸)は、周年午前と午後のアジ船を行っております。
近場の釣り物なのでビギナーやファミリーにもお勧め!手ぶらでお気軽にお越し下さい。
道具一式&ライフジャケット、カッパや長靴もレンタル可能なので、気軽に楽しめます!
大型船で就航しており、フル装備で、安全、快適な釣りが楽しめます。
キャビン、トイレ 充実完備 していますので女性の方も安心です。
神奈川県横須賀市平成町3-4
釣舟予約・お問い合わせ
携帯:090-8644-2692
自宅:046-822-1779