釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 21~65匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 35~58匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 下げ潮の効き始めからポツリポツリ好調に上がりました、午後も然り手のひらサイズの良型アジが好調さながら!トップはベテラン地元の塩原氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 11~42匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 29~65匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 全般的に潮も程よく効いてポッツリ・ポッツリ・・中だるみは有りましたが納竿まで続きました。他にサバ若干。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 16~55匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした風が強まる中皆さん頑張って頂きました、潮だるみにやや苦戦気味でしたが後半持ち直しました。他若干のサバ有り。トップは深谷氏の松下氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 38~67匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 25~26度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 33~65匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 25~26度 |
コメント | 今日も昨日同様潮も良くポツリポツリ・・時にダブル交じり上がりました。他にサバが若干出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~28㎝ | 28~57匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 25~63匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 26~27度 |
コメント | 全般的に潮も薄濁りで魚影も濃く終始ポツリポツリ上がりました、黒鯛(1.5~2.3㎏)が午前1枚、午後2枚出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 32~62匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 20~43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 26~27度 |
コメント | 午前船は潮も程よく効いてポツポツポツポツ手のひらサイズ強の良型アジが絶好調!でした。ヒラメ(2㎏強)が出ました。午後も好調さながら満足釣果! |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 16~50匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 28~46匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
コメント | 午前は潮のたるみまでポツリポツリ好調でした、半ば黒鯛(1.5~2.3㎏)が4枚!とラッシュ!皆さんお見事でした!トップはベテラン杉山氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 21~63匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 28~46匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
コメント | 全般的に潮も好調で終始ポツリポツリ上がりました、女性アングラーも黒鯛(2㎏)をゲット!トップはベテランの茂呂氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 11~42匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、なにしろ朝から徐々に気温もうなぎのぼり!暑い中皆さん頑張って頂きました、手のひらサイズ強の実に美味しそうな良アジがポツリポツリ有りました、他に黒鯛(1.5~2㎏)が2枚出ました。トップは瀬谷区の須山氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~30㎝ | 7~36匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 10~43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 全般的に潮も効いてポッツラ・ポッツラ・・時にダブル交じり手のひらサイズ良型アジが上がりました午前は黒鯛(2㎏)が出ました、午後のトップはベテラン江戸川区の橋本氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 23~48匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮澄気味 | 24~25度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした風の強い中頑張って頂きました、手のひら級の良型アジが揃ってポッツリ・ポッツリ調子良く上がりました。トップは地元の西田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 12~53匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした潮も薄濁りでダブル交じりポツリ・ポツリ順調でした。他に黒鯛(2㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 8~42匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 20~30㎝ | 10~65匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 全般的に潮も良く好調にポツポツ上がりました、他に黒鯛(2㎏)が2枚出ました。トップは地元の平田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~33㎝ | 18~46匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 55~92匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 午前は潮がたるむまでダブル交じりポツリポツリ上がりました、黒鯛(1.8㎏)とヒラメ(3.3㎏)が出ました。午後は魚影も濃く終始好調!トップは地元の青木氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~30㎝ | 4~22匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした風が強まり釣り辛い中皆さん頑張って頂きました、潮も澄んで喰い渋りました。他にサバが若干出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 4~35匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 20~58匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 午前は下げ潮で潮澄み気味で悔いが鈍い感有り、午後は上げ潮で一時ポツポツ上がりました。後半スズキ(2.5㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 8~42匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 22~40匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 全般的に潮も程よく濁り気味でポツ~リ・ポツ~リ時にダブル交じり上がりました。午後は後半に黒鯛(2㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 10~55匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 8~25匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 午前は上げ潮がやや早く釣り辛い感じも有りましたが終始ポッツラポッツラ程よくダブルも交じって上がりました。午後は雲行き悪く早上がりでしたが前半ポツポツ一時上がりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 11~53匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 20~30㎝ | 10~45匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 全般的に潮も程よく効いて午前午後共に良型級アジが時にダブル交じりポツリポツリ上がりました、午前午後共に黒鯛(2~2.5㎏)が1枚づつ出ました。トップは地元の稲葉氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 5~38匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でしたポツリポツリ中型級の絶品アジが時にダブル交じり好調に上がりました。お子さん達も黒鯛(1.2㎏)、マゴチ等釣り上げ大感激!でした。他にサバ等。 |
横須賀新安浦港 村上釣舟店(千代吉丸)は、周年午前と午後のアジ船を行っております。
近場の釣り物なのでビギナーやファミリーにもお勧め!手ぶらでお気軽にお越し下さい。
道具一式&ライフジャケット、カッパや長靴もレンタル可能なので、気軽に楽しめます!
大型船で就航しており、フル装備で、安全、快適な釣りが楽しめます。
キャビン、トイレ 充実完備 していますので女性の方も安心です。
神奈川県横須賀市平成町3-4
釣舟予約・お問い合わせ
携帯:090-8644-2692
自宅:046-822-1779