釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~33㎝ | 22~42匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 27~28度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ‐ | ー |
コメント | 午前の出船でしたポツポツ順調でした若干サバも出ました。トップは目黒区の林氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 28~57匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 27~28度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 22~37匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 27~28度 |
コメント | 午前は後半大型級が交じりました、午後は手のひらサイズがポツリポツリ後半良型交じりサバも交じりました。トップはさいたま市の石川氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 7~45匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 27~28度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 10~55匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 27~28度 |
コメント | 本全般的に潮も良くポツポツ順調でした、他にサバ、黒鯛(2㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~30㎝ | 28~42匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | 18~30㎝ | 23~36匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 26~27度 |
コメント | 全般的に潮も良くポツリポツリ時にダブルで程よいテンポで上がりました、他に黒鯛が5枚(1.2~2㎏)、ヒラメ(2㎏)が出ました。トップは調布市の岩沢氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~30㎝ | 12~56匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 28~29度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした潮も良くポツポツ上がりました、他に黒鯛(2㎏)が出ました。トップは埼玉の国里氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~28㎝ | 25~68匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 28~29度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、潮も程よく効いて終始ポツリポツリ・・中型級主体に好調に上がりました、他にヒラメ(2㎏)が出ました。トップは葉山町の吉田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 1人61匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 27~28度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 23~44匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 27~28度 |
コメント | 午前はお一人で頑張って頂きました潮も良くポツリポツリ終始上がりました、午後も同様好調にダブル交じりポツポツ有りました、他サバ若干。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~33㎝ | 5~38匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした前半は大型級が幾つか上がりました、潮が変わると後半ダブル交じり手のひらサイズが好調!でした。トップは府中市の富田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 23~43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 22~45匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 26~27度 |
コメント | 午前は大型級が幾つか交じりました、手のひらサイズんも時にダブル有り。トップは地元の木崎氏。午後も潮が良く終始ポッツラポッツラ上がりました、他に黒鯛(2㎏)出ました。トップは江戸川区の橋本氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~33㎝ | 13~44匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 25~26度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 8~29匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 25~26度 |
コメント | 全般的に潮も落ち着いて道具もやり易い感じでした、ポツポツ後半は大型級も交えて好調に上がりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~40㎝ | 12~36匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 25~26度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした潮がにぶく苦戦しましたが後半の下げ潮で大型級が幾つか上がりました。他に黒鯛(2㎏)、ヒラメ(1.5㎏)が出ました、トップは逗子市の飯島氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 23~55匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でしたやや中だるみが有りましたがほぼポツリポツリ・・後半大型級もアジって良好でした、トップは南区の吉田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~33㎝ | 4~20匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 23~73匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
コメント | 今日は反応のわりに喰い渋り後半大型級が交じりました、午後は上げ潮が良く終始ポツリポツリサバも交じって順調でした、他に黒鯛(2㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~33㎝ | 4~13匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 8~71匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
コメント | 午前は潮が速く苦戦しました、後半大型級が幾つか出ました、他はサバ等、午後は上げ潮が効き出すとポツリポツリ上がりました。トップは地元の荻野氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 5~25匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 4~32匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 26~27度 |
コメント | 全般的に小サバが活発でアジが散らされ苦戦、後半潮のたるみで大型級も交じって一時ポツポツでした、他に黒鯛(1.5㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 8~29匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 24~25度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 7~25匹 | 猿島沖 | 30~40 | 大潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 全般的に反応やや薄めで途中小サバが邪魔をしてアジ苦戦でした、それでも大型級のサバが堂々と出現せしめその場を和す形でした。それでもテッパツの真アジが中盤ポツリポツリ上がりました! |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 31~72匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 23~24度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 16~32匹 | 猿島沖 | 30~40 | 中潮薄濁り | 24~25度 |
コメント | 全般的に潮も程よくお小鯖が交じりながらもポツリポツリ上がりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 10~43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 23~24度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、潮も薄濁りで順調にポツリポツリ大真サバも途中交じりました、トップは戸塚区の井上氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 5~33匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 22~23度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 2~23匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 22~23度 |
コメント | 全般的に潮が鈍く苦戦ながらも一時ポツポツ、サバが特に活発でビッグサイズ!も交じりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~28㎝ | 13~36匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 22~23度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 7~32匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 22~23度 |
コメント | 全般的に潮が鈍いながらも一時サバ交じりポツポツ上がりました。 |
横須賀新安浦港 村上釣舟店(千代吉丸)は、周年午前と午後のアジ船を行っております。
近場の釣り物なのでビギナーやファミリーにもお勧め!手ぶらでお気軽にお越し下さい。
道具一式&ライフジャケット、カッパや長靴もレンタル可能なので、気軽に楽しめます!
大型船で就航しており、フル装備で、安全、快適な釣りが楽しめます。
キャビン、トイレ 充実完備 していますので女性の方も安心です。
神奈川県横須賀市平成町3-4
釣舟予約・お問い合わせ
携帯:090-8644-2692
自宅:046-822-1779