釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 0~10匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、北風が強く船酔いの方も居られました、波も有って釣り辛く大苦戦、明日の好転に期待。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 12~31匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | 20~23㎝ | 0~5匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 9~10度 |
コメント | 午前は後半ポツリ・ポツリ上がりましたが全般的に喰い渋りの感有りました。午後は北風に変わり強まって波も高くなり時化状態の大苦戦。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 1人20匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、お一人で頑張って頂きましたコマセが効き出すとポツ~ン・ポツ~ンと出始め、途中黒鯛(2~2.3㎏)が2枚出ました!他にイシモチが若干でました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 5~22匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした出船後みるみる南風が強まり道具がやり辛い中皆さん頑張って頂きました。冷え込み激しく喰い渋りました。他にイシモチが若干出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 21~28匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 2~21匹 | 猿島沖 | 30~40m | 長潮薄濁り | 9~10度 |
コメント | 午前は上げ潮が来るとポツリ・ポツリ・・イシモチ交じり上がりました、後半にヒラメ(1.5㎏)が出ました。午後も渋いながらも一時ポチンカ有りました、トップは江戸川区の森氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 6~22匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 5~20匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 9~10度 |
コメント | 全般的に潮が鈍く水温も低く喰い渋りの感有り、手の平強のサイズ中心で一時ポッツリ・ポッツリ有りました、午前は黒鯛(2㎏)が出ました、他イシモチが若干出ました。トップは港南区の大室氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 22~33匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 1人11匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 9~10度 |
コメント | 午前は潮も良く終始ポッツラ・ポッツラ・・イシモチ交じり上がりました、午後はお一人で頑張って頂きましたが喰い渋く苦戦しました。トップは目黒区の林氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 1人22匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、お一人で頑張って頂きましたコマセが効き出すとポッツラ・ポッツラ上がりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~28㎝ | 22~28匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした潮温低く喰い渋る中一時ポツリ・ポツリ有りました、黒鯛(2~2.3㎏)が3枚出ました!トップは小平市の小林氏、明日もお待ちしてます。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~28㎝ | 23~31匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | 20~28㎝ | 1人15匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 9~10度 |
コメント | 午前は潮の効き出しからポツリポツリ上がり出しました、潮温低く喰い渋りの感有り。納竿間際に黒鯛(2.3㎏)が出ました。午後はお一人で頑張って頂きました半ば黒鯛(2~2.3㎏)を2枚ゲット!お見事でした。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 1人21匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 9~10度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 10~28匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 9~10度 |
コメント | 午前はお一人で頑張て頂きましたベテラン飯能市の桜井氏は何と黒鯛(2~2.3㎏)を3枚ゲット!!お見事でした。午後は上げ潮が効き出すと一時ポツポツ上がりました。トップは地元の西田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
午後アジ | 20~26㎝ | 1人32匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 10~11度 |
コメント | 午後からの出船でしたお1人で頑張って頂きました、潮弛みまでポツリ・ポツリ上がりました、中盤に黒鯛(2.3㎏級)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 5~13匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 11~12度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 16~34匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 11~12度 |
コメント | 午前は反応が薄く潮の代わりに掛けて喰い渋りました、午後は上げ潮が効き出すとポツリポツリ上がりました、他イシモチが若干上がりました。トップは葛飾区の笠茂氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
午後アジ | 20~26㎝ | 10~22匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 11~12度 |
コメント | 朝からあいにくの雨で午後からの出船となりました反応の割りにアタリが鈍く苦戦気味でしたがポツ~リ・ポツ~リ・・一時上がる感じでした、半ば黒鯛(2.3㎏級)が出ました他イシモチ若干有り。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 25~42匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 11~12度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 12~28匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 11~12度 |
コメント | 今日は朝から凪込みました、潮も効いてコマセが効き出すとポチ・ポチ上がり出しました半ば黒鯛(2~2.3㎏級)が2枚出ました、他にイシモチが若干。トップは地元の西田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 18~47匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 11~12度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 20~25匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 11~12度 |
コメント | 今日は久ぶりに陽気も良く凪で出来ました、午前はコマセが効き出すとポツポツ上がりました、他にイシモチ若干、黒鯛(2㎏級)が出ました。トップは神奈川区の神谷氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 5~13匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 11~12度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、北風が強く波も有って釣り辛くコンディション最悪で苦戦を強いられました、11時早上がりしました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 19~32匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 11~12度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 1人35匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 11~12度 |
コメント | 全般的に潮が効き出すとポツリ・ポツリ上がる感じでした。他にイシモチ、カレイ等出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 10~32匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 11~12度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 1人20匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 11~12度 |
コメント | 全般的に潮が鈍く苦戦しましたが後半ポツリ・ポツリ有りました、他にイシモチ(20~30㎝)が数匹交じりました。トップはベテランの伊藤氏。明日の9日は組合行事(出初め式)の為お休み致します。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~26㎝ | 5~21匹 | 猿島沖 | 30~47m | 中潮薄濁り | 11~12度 |
午後アジ | 20~26㎝ | 18~33匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 11~12度 |
コメント | 全般的に喰い渋りの感有り、午後の潮で一時ポツリ・ポツリ・・イシモチ交じり上がりました。 |
横須賀新安浦港 村上釣舟店(千代吉丸)は、周年午前と午後のアジ船を行っております。
近場の釣り物なのでビギナーやファミリーにもお勧め!手ぶらでお気軽にお越し下さい。
道具一式&ライフジャケット、カッパや長靴もレンタル可能なので、気軽に楽しめます!
大型船で就航しており、フル装備で、安全、快適な釣りが楽しめます。
キャビン、トイレ 充実完備 していますので女性の方も安心です。
神奈川県横須賀市平成町3-4
釣舟予約・お問い合わせ
携帯:090-8644-2692
自宅:046-822-1779