釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~36m | 12~58匹 | 猿島沖 | 50~60m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | コマセが効き出すと反応も出始めポッツリポッツリ上がり出しました手のひらサイズも交じってダブルも有りました。他にはイシモチ、サバが出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~36m | 11~42匹 | 猿島沖 | 50~60m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 今日もコマセが効き出すと良型主体にポツリポツリ好調でした、イシモチ、真サバも幾つか交じりました。トップは綾瀬市の山口氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~35m | 16~48匹 | 猿島沖 | 50~60m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 20~35㎝ | 10~38匹 | 猿島沖 | 50~60m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 全般的にコマセが効き出すと良型主体にポツリポツリ上がりました、後半には大サバが幾つか交じりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 18~56匹 | 猿島沖 | 50~60m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 潮も程よく効いてポツリポツリ好調でした後半には良型の真サバも幾つか出ましたトップは横浜市の和田氏。明日は定休日です。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~35㎝ | 21~35匹 | 猿島沖 | 50~60m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 下げ潮が止まるまでポツリ・ポツリ良型サイズ交じり、良サバ交じりで上がりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~41㎝ | 15~39匹 | 猿島沖 | 50~60m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 今日もコマセが効き出すと良型サイズ交じりポツリポツリ上がりました後半はサバイナダ等交じりました、トップは横浜市の枝松氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~35㎝ | 6~22匹 | 猿島沖 | 50~60m | 若潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | コマセが効き出すと良型サイズがポツリ・ポツリ上がりました、後半潮が変わると喰い渋り苦戦しました、他はイシモチが幾つか交じりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 8~25匹 | 猿島沖 | 50~60m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 上げ潮嫌われたか喰いが立たず苦戦後半の下げ潮でポツリポツリ上がりました、他にサバ、イシモチが若干出ました、トップは地元の須藤氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 10~49匹 | 猿島沖 | 50~60m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 下げ潮が効き出すとポツリポツリ良型交じり上がりました他に黒鯛、サバ、イシモチ等出ました、 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~33㎝ | 21~46匹 | 猿島沖 | 50~60m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | コマセが効き出すと徐々にアタリ出しました後半には良型級のダブルも有りました、他にはサバ、イナダ、イシモチ等出ました、トップはさいたま市の長田氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~33㎝ | 16~52匹 | 猿島沖 | 50~60m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | コマセが効き出すとポッツラポッツラ上がり出しました後半にかけてダブル交じりでした、若干サバも有り、トップは地元の荻野氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 12~52匹 | 猿島沖 | 50~60m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | コマセが効き出すと良型主体にポツリポツリ好調でした、幾つかサバも交じり有り。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 17~30㎝ | 3~23匹 | 猿島沖 | 45~50m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 南風が強まりやり辛い中皆さん頑張って頂きました潮もやや早く苦戦しました、他に真鯛(1~3㎏)、黒鯛(2~2.5㎏)、イナダ等出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~30㎝ | 12~32匹 | 猿島沖 | 30~50m | 大潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 下げ潮でポツリ・ポツリ・・時にダブル交じりで良型も交じって上がりました、他に黒鯛(2㎏)が出ました、トップは小金井市の澤氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~37㎝ | 13~33匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 18~37㎝ | 7~36匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 全般的に潮が効いてる内はポツリポツリ上がりました、後半には大サバが交じりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 23~38匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 14~15度 |
午後アジ | 18~35㎝ | 8~30匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 14~15度 |
コメント | 今日は一日中寒い雨の中頑張って頂きました、潮は鈍いながらも程よくポツリ・ポツリ良型交じり上がりました他には黒鯛や大サバが出ました、トップは川崎市の小島氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 22~53匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 15~16度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 潮も程よく効いて終始ポツリポツリ良型も交じってポッツリ・ポッツリ好調でした後半には大サバも幾つか出ました、他はイナダ等、トップは横浜の本江氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~35㎝ | 23~49匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 16~17度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | コマセが効き出すと良型交じりでポツリポツリ上がりましたサバが若干有り、トップは地元の小谷氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~35㎝ | 3~28匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 16~17度 |
午後アジ | 20~35㎝ | 11~35匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 16~17度 |
コメント | 午前は潮が鈍く苦戦ながらも後半は良型交じり、大サバ交じりで上がりました、他には黒鯛等出ました、トップは群馬の佐藤氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~30㎝ | 2~18匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 16~17度 |
午後アジ | 20~33㎝ | 12~34匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 16~17度 |
コメント | 午前は出船後みるみる北風が強まり波も出て悪いコンディションの中頑張って頂きました、午後からは風も凪良型主体にポツリポツリ・・大サバ交じり上がりました、他には黒鯛等出ました。 |
横須賀新安浦港 村上釣舟店(千代吉丸)は、周年午前と午後のアジ船を行っております。
近場の釣り物なのでビギナーやファミリーにもお勧め!手ぶらでお気軽にお越し下さい。
道具一式&ライフジャケット、カッパや長靴もレンタル可能なので、気軽に楽しめます!
大型船で就航しており、フル装備で、安全、快適な釣りが楽しめます。
キャビン、トイレ 充実完備 していますので女性の方も安心です。
神奈川県横須賀市平成町3-4
釣舟予約・お問い合わせ
携帯:090-8644-2692
自宅:046-822-1779