釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~38㎝ | 31~52匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした潮が効き出すと良型がポツリポツリ上がりました、サバが若干出ました。トップはさいたま市の国里氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 2~13匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | 18~30㎝ | 10~45匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 17~18度 |
コメント | 午前は上げ潮魚影薄く始めポツリポツリ上がりましたがその後は喰い渋りの大苦戦でした。良型主体でした、午後は下げ潮効いて終始ポツポツ上がりました。トップは地元の平田氏、他にサバが若干。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 22~40㎝ | 5~16匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | 18~30㎝ | 19~48匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 17~18度 |
コメント | 午前は上げ潮が気に入らないのか魚も喰い渋りの大苦戦を強いられました。方は良型級主体でマズマズでした、他に黒鯛(1.3~2㎏)2枚と真鯛(2.3㎏)サバが若干交じりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 18~52匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、北風が強めで波も有りタナが取り辛い中皆さん頑張って頂きました。コマセの効き出しから終始ポツリ・ポツリ好調でした。良サバも幾つかでました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~36㎝ | 31~56匹 | 猿島沖 | 30~40m | 小潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前午前の出船でした、コマセが効き出すとポッツラ・ポッツラ上がり出し良型主体に好調でした。他に真鯛(3.5㎏&4㎏)の2枚が出ました! |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 1人44匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、お一人で頑張って頂きました。良型主体に終始ポツリ・ポツリ上がりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 28~42匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、コマセが効き出すとポツリ・ポツリ良型主体に上がりました、他にサバが4匹出ました。トップは川崎市の篠塚氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 2~43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 17~18度 |
午後アジ | 18~35㎝ | 10~45匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 17~18度 |
コメント | 全般的に潮も程よく効いて終始ポッツリ・ポッツリ・・時にダブル交じり上がりました、他に黒鯛(1.2~2㎏)2枚、ヒラメ(1~1.5㎏)2枚出ました!トップは地元の市川氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 23~31匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 18~19度 |
午後アジ | 18~33㎝ | 18~36匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 18~19度 |
コメント | 全般的に潮も程よく効いて潮のたるみまでポツリポツリ良型級が出ました、他にワラサ(4㎏)とヒラメ(1㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~35㎝ | 2~23匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 18~19度 |
午後アジ | 18~33㎝ | 10~32匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 18~19度 |
コメント | 全般的にやや効い渋りの感じが有るものの大型級がポツリポツリ一時有りました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~35㎝ | 18~47匹 | 猿島沖 | 30~40m | 大潮薄濁り | 18~19度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、コマセが効き出すと良型級がポツリ・ポツリ上がりました。後半にはヒラメ(3.7㎏)と黒鯛(2㎏)が出ました!トップは川越市の杉浦氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~35㎝ | 15~37匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 18~19度 |
午後アジ | 20~35㎝ | 13~29匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 18~19度 |
コメント | 潮が濁り気味で喰い渋りの中潮が効き出すとポッツリ・ポッツリ良型級が上がりました、後半大型真サバが1匹出ました丸々太っや美味しそうなサバでした。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 20~33㎝ | 8~23匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 18~19度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした潮が効き出すとポツリポツリ良型アジが上がりました、他イシモチが2匹出ました。トップは葉山町の佐野氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 11~35匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 18~19度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 2~12匹 | 猿島沖 | 30~40m | 若潮薄濁り | 18~19度 |
コメント | 午前は潮がたるむまで大型交じり順調でしたが後半渋り苦戦しました、午後は反応も薄く潮も鈍く大苦戦。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 10~58匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 18~19度 |
午後アジ | 18~28㎝ | 12~30匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 18~19度 |
コメント | 午前は潮が止まるまでポツリポツリ・・ダブル交じり後半大型級も交じり上がりました。午後は潮が濁り苦戦ながらも一時ポツポツ、午後はヒラメ(1.5㎏)黒鯛(2㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~30㎝ | 22~56匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 18~19度 |
午後アジ | 18~30㎝ | 33~68匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 18~19度 |
コメント | 今日も全般的に潮も程よく効いてポツリ・ポツリ順調にダブル交じり上がりました、午前は ヒラメ(1.5㎏)午後は黒鯛(2㎏強)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 17~62匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 19~20度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、北風が強めで波もでてタナが取り辛い中頑張って頂きました小ぶりが目立ちましたが後半大型級が幾つか交じり順調でした。他にヒラメ(2㎏)が出ました。トップは神奈川区の神谷氏。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~33㎝ | 23~49匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 19~20度 |
午後アジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント | 午前の出船でした、波がやや有りタナ取りが難しい中頑張って頂きました。終始ポツリ・ポツリ良い感じでした後半大型級が若干交じりました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~30㎝ | 28~43匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 19~20度 |
午後アジ | 18~30㎝ | 22~46匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 19~20度 |
コメント | 全般的に小ぶりサイズが目立つ中に中型から大型級が幾つか混じる感じでした、他にヒラメ(2㎏)が出ました。 |
釣り物 | 大きさ | 数 | 釣り場 | 深さ | 潮 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前アジ | 18~35㎝ | 22~57匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 19~20度 |
午後アジ | 18~35㎝ | 28~62匹 | 猿島沖 | 30~40m | 中潮薄濁り | 19~20度 |
コメント | 全般的に潮の効いてる内は順調にポツリ・ポツリ上がりました。後半大型級が幾つか交じりました、トップは地元の西田氏。 |
横須賀新安浦港 村上釣舟店(千代吉丸)は、周年午前と午後のアジ船を行っております。
近場の釣り物なのでビギナーやファミリーにもお勧め!手ぶらでお気軽にお越し下さい。
道具一式&ライフジャケット、カッパや長靴もレンタル可能なので、気軽に楽しめます!
大型船で就航しており、フル装備で、安全、快適な釣りが楽しめます。
キャビン、トイレ 充実完備 していますので女性の方も安心です。
神奈川県横須賀市平成町3-4
釣舟予約・お問い合わせ
携帯:090-8644-2692
自宅:046-822-1779